Иногда новая идея оказывается настолько хорошей, что поневоле задумываешься, почему она не пришла в голову кому-то раньше…
Над использованием отходов кофе для производства биотоплива и биотопливных гранул Артур Кей (Arthur Kay) задумался в 2012 году, когда учился на архитектора в Университетском колледже Лондона. Выбирая сырьё для замкнутой энергетической системы зданий, он случайно обратил внимание на кофе. А когда узнал, сколько кофейных отходов (в одном только Лондоне – 200 000 тонн в год!) выбрасывается и сколько в них содержится масла, то срочно приступил к созданию компании «Bio-bean». Кей принимает участие в программе «Лидеры Лондона», детище лондонского градоначальника Бориса Джонса, призванном содействовать развитию зелёного предпринимательства в британской столице. «После работы над проектом в течение нескольких недель, меня представили на премию мэра «Low Carbon Prize», и я оказался достаточно удачлив, чтобы войти в число победителей», – рассказывает Кей. Успех подтолкнул молодого предпринимателя к союзу с бизнес-партнёром Бенджамином Гарриманом (Benjamin Harriman). С тех пор в проект удалось привлечь сотни тысяч фунтов стерлингов в виде грантов и прямого финансирования. Идея амбициозных «любителей кофе» состоит не в том, чтобы начать с малого и постепенно развиваться, а в том, чтобы сразу создать крупный проект. «Люди думают, будто мы в крошечном фургоне или на велосипеде кружим [по городу] и собираем по 10 кг [отходов] от каждой кофейни, – говорит Кей. – Но мы сосредоточили внимание на крупномасштабных производителях и кофейных заводах в Лондоне и вокруг него». Предприниматели ведут также переговоры с парой крупных сетей кафе, которые проявили заинтересованность. Их завод способен перерабатывать ежегодно по 30000 тонн кофейных отходов. Технология «Bio-bean» представляет собой симбиоз между старым и новым. По словам Кея, процесс переработки кофейных отходов состоит из двух составляющих. На первом этапе с помощью химического растворителя из кофе извлекается масло, которое служит источником биодизельного топлива. При этом отходы теряют 15-20% своей массы, а растворитель может быть использован многократно. Оставшиеся 80-85% высушивают, чтобы затем сформировать из массы гранулы, пригодные для сжигания в печах. Биотопливо первого поколения критикуется за то, что оно конкурирует с продовольственными культурами, занимая посевные площади и привлекая часть урожая. Биотопливо второго поколения ориентировано на переработку отходов и в настоящее время вступило в «пору совершеннолетия». Кофейная гуща как сырьё для биотоплива практически готова к немедленной переработке. Запуская первое подобное предприятие в мире «Bio-bean» сталкивается с определёнными трудностями, но есть и плюсы. Благодаря привычке людей к кофеину, вряд ли масса кофейных отходов уменьшится в обозримом будущем.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5, подъезд №4
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
- Как ИП отразить в «1С: Бухгалтерии» списание товара в маркетплейсе?
- Организация видеонаблюдения в подъезде своими силами
- Как помочь себе при депрессии
- Зачем ходить к психологу?
- К чему нужно быть готовым, начиная жить с любимым человеком
- Виды доставки грузов из Китая
- Как выбрать женскую осеннюю куртку
- Как выбрать квартиру в новостройке и не ошибиться
- Как распознать депрессию у подростка
- Какова польза для ребенка от катания на зимних горках
- Почему стальные панельные радиаторы пользуются популярностью
- Аборт: виды и показания к проведению
- Основные преимущества использования наматрасников
- Преимущества печати на холсте
- Особенности изготовления елочных шаров с логотипом
- Июнь 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Январь 2023
- Сентябрь 2022
- Ноябрь 2021
- Июль 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Август 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Декабрь 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
Related Posts:
No Related Posts
Добавить комментарий