Избыток сахара и алкоголя вредит здоровью. Мы все это знаем, но по привычке продолжаем налегать на сладкое, в чём нас активно «поддерживают» производители продуктов питания, мотивируя сахарные атаки на здоровье пристрастиями потребителей…
Герой сюжета молодой мужчина сотрудник канала Саша Харланд (Sacha Harland) в течение 30 дней питался исключительно здоровой натуральной пищей без добавок сахара и «улучшителей» E с различными индексами. Прежде чем начать эксперимент над собой, Саша посетил спортивного терапевта и проверил состояние здоровья. Доктор усадил его на велосипедный тренажер, измерил показатели организма в статическом режиме и под нагрузкой, взял кровь на анализ. Со здоровьем, в принципе, оказалось всё в порядке, разве что был слегка завышен (по голландским меркам) уровень холестерина, но очень незначительно. Пока Саша проходил медосмотр, его коллега Борис Ланге (Boris Lange) отправился в супермаркет, где купил несколько распространённых продуктов, чтобы продемонстрировать, сколько сахара проникает в организм совершенно незаметно. Изучив надписи на этикетках холодного чая, кетчупа, соусов и сиропа, Борис продемонстрировал зрителям, сколько кусочков сахара содержится в каждой упаковке. В сумме получилась пара увесистых горстей. Отказавшись от подобной еды, Саша лишил свой организм регулярных сахарных инъекций. Заменив любые напитки обычной питьевой водой, отдавая предпочтение фруктам, яйцам и йогуртам, 30 дней он питался исключительно здоровой пищей. Начало было весёлым. Первый день на йогурте и куриных яйцах не предвещал ничего чрезвычайного, но не прошло и недели такой диеты, как организм начал активно сопротивляться изменениям в питании. Самочувствие Саши резко ухудшилось, ему постоянно хотелось есть, он чувствовал себя слабым, разбитым, совершенно больным и крайне раздражительным. Саша не ожидал, что отказ от сахара окажется столь болезненным. Тяга к гамбургерам и коле порой казалась непреодолимой. Положение экспериментатора осложнялось тем, что вкусную еду и напитки можно купить на каждом шагу, а его друзья и знакомые ни в чём себя не ограничивали, да ещё и «дружески» подначивали. Врачи объясняли плохое самочувствие тем, что организм пытается восполнить снижение привычного уровня сахара в крови, требуя восстановления прежнего режима питания. По их мнению, трудный период следовало перетерпеть, продолжая питаться здоровой пищей. Так и случилось. Постепенно тяга к сахару снизилась, самочувствие улучшилось и Саша ощутил прилив сил. За месяц здорового питания его вес снизился с 81,7 до 77,2 кг, уровень холестерина с 4,6 до 4,0, кровяное давление с 135/75 до 125/75. Таким образом, любительский эксперимент показал, что справиться с избыточным весом и поправить здоровье можно с помощью обычной диеты, причем за весьма непродолжительное время. Надо только найти в себе волю и пережить несколько трудных дней. Доброго здоровья!Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5, подъезд №4
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
- Как ИП отразить в «1С: Бухгалтерии» списание товара в маркетплейсе?
- Организация видеонаблюдения в подъезде своими силами
- Как помочь себе при депрессии
- Зачем ходить к психологу?
- К чему нужно быть готовым, начиная жить с любимым человеком
- Виды доставки грузов из Китая
- Как выбрать женскую осеннюю куртку
- Как выбрать квартиру в новостройке и не ошибиться
- Как распознать депрессию у подростка
- Какова польза для ребенка от катания на зимних горках
- Почему стальные панельные радиаторы пользуются популярностью
- Аборт: виды и показания к проведению
- Основные преимущества использования наматрасников
- Преимущества печати на холсте
- Особенности изготовления елочных шаров с логотипом
- Июнь 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Январь 2023
- Сентябрь 2022
- Ноябрь 2021
- Июль 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Август 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Декабрь 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
Related Posts:
No Related Posts
Добавить комментарий