Чтобы не страдать от лишнего веса, есть надо столько, сколько надо, а не столько, сколько хочется. Простая формула, но как непросто ей следовать…
Учёным из Центра Гельмгольца в Мюнхене (Helmholtz Zentrum Mnchen) удалось выделить генетический переключатель, регулирующий чувство сытости и массу тела. Воображение рисует некий тумблер, щелкнув которым можно без особых проблем избавиться от навязчивого чувства голода, а заодно и от подкожного слоя «трудовых накоплений». Конечно не все так просто. Но кто знает, возможно со временем действительно появится эффективный препарат, который поможет обуздать голод, и избавит нас не только от лишнего веса, но и от сопутствующих ему болезней? Исследователи во главе с доктором Паулем Пфлюгером (Paul Pfluger) и доктором Матиасом Чёпом (Matthias Tschp) идентифицировали новый химический компонент, играющий важную роль в регулировке веса тела и нашей потребности в пище. Они обнаружили, что фермент гистондецилазы 5 (HDAC5) оказывает существенное влияние на эффективность гормона лептина. Лептин образуется в жировых тканях пропорционально запасам жира, о чем нейроны «докладывают» в головной мозг. Если лептина (и жира) много, то мозг принимает меры, чтобы ограничить потребление пищи. Если запасов мало, то мозг вынуждает нас есть больше. В этой схеме до сих пор было не выяснено, с помощью чего мозг заставляет тело реагировать на изменения уровня лептина. Эксперименты показали, что по мере роста потребления и накопления жира (и повышения концентрации гормона сытости лептина) в нашем «центре управления энергетическим балансом» гипоталамусе увеличивается производство и активность HDAC5. Ведущий автор исследования Дирай Кабра (Dhiraj Kabra) назвал фермент гистондецилазы молекулярным переключателем в мозге, «который помогает организму распознать, насколько заполнены хранилища жира». По мнению учёного: «Без HDAC5 мы не сможем приспосабливать потребление пищи [к нуждам организма] или обуздать отложение жира». Исследователи обнаружили, что неспособные производить этот фермент мыши значительно хуже реагируют на лептин. В сравнении с обычными, организм которых производит HDAC5 в достаточном количестве, животные с высокой сопротивляемостью лептину значительно больше едят и постоянно накапливают жир. Целенаправленно активируя выработку гистондецилазы исследователи смогли переломить тенденцию, и вернуть тучным мышам нормальный вес. Как отметил доктор Пфлюгер: «Восстановление чувствительности к лептину является важным шагом к устойчивому снижению веса, и к борьбе с потенциальными осложнениями, такими как сахарный диабет второго типа». По мнению руководителя научного коллектива результаты исследования позволяют надеяться, что влияющие на эффективность лептина компоненты, первый и основной среди которых HDAC5, со временем могут стать потенциальными мишенями для лекарств, регулирующих вес тела.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5, подъезд №4
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
- Как ИП отразить в «1С: Бухгалтерии» списание товара в маркетплейсе?
- Организация видеонаблюдения в подъезде своими силами
- Как помочь себе при депрессии
- Зачем ходить к психологу?
- К чему нужно быть готовым, начиная жить с любимым человеком
- Виды доставки грузов из Китая
- Как выбрать женскую осеннюю куртку
- Как выбрать квартиру в новостройке и не ошибиться
- Как распознать депрессию у подростка
- Какова польза для ребенка от катания на зимних горках
- Почему стальные панельные радиаторы пользуются популярностью
- Аборт: виды и показания к проведению
- Основные преимущества использования наматрасников
- Преимущества печати на холсте
- Особенности изготовления елочных шаров с логотипом
- Июнь 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Январь 2023
- Сентябрь 2022
- Ноябрь 2021
- Июль 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Август 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Декабрь 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
Related Posts:
No Related Posts
Добавить комментарий