Лето прошло. Не за горами противное слякотное время, сопровождаемое массовыми простудами. Насморк, повышенная температура, недомогание и кашель каждый год досаждают миллионам людей…
Для людей, которые спят по 5-6 часов в сутки, вероятность подхватить инфекцию в 4,2 раза выше, чем для тех, кто спит более 7 часов. Тот, кто спит еще меньше, подвергает себя еще большему риску. При продолжительности ежесуточного сна менее 5 часов разница в статистике заболеваний увеличивается до 4,5 раз. В исследовании приняли участие 164 добровольца в возрасте от 18 до 55 лет. В течение двух предшествующих месяцев в ходе медицинских осмотров, бесед и опросов ученые изучали состояние их здоровья, особенности темперамента, подверженность стрессу и вредным привычкам. Первую неделю исследования волонтеры вели дневники, где фиксировали свою активность в течение суток. Не доверяя полностью субъективным записям, ученые использовали также актиграфию – инструментальный метод регистрации двигательной активности с помощью носимых датчиков движения. Все испытуемые не снимая носили на запястьях специальные браслеты. Получив достаточно сведений о пациентах и их образе жизни, исследователи изолировали добровольцев в отеле, где они могли придерживаться привычного распорядка дня. С использованием носовых капель волонтеров инфицировали риновирусами, чтобы затем наблюдать за течением болезни. Как оказалось, ни один из других факторов не был столь значительным для развития простуды, как продолжительность ежесуточного сна пациентов. Как отметил ведущий автор исследования, доцент психиатрии Университета Калифорнии в Сан-Франциско Арик Пратер (Aric Prather): «Сон выходит за рамки всех других факторов, которые были измерены. Не имеет значения, насколько люди стары, их уровень стресса, их раса, образование или доход. Не важно, если они курильщики. Учитывая все эти вещи, статистика ежедневного сна оказалась подавляюще сильным предиктором восприимчивости к простудному вирусу». О влиянии качества и продолжительности сна на восприимчивость инфекционных заболеваний было известно и ранее. Но если предыдущие исследования опирались на субъективные показатели, полученные в искусственно созданных лабораторных условиях, то в данном случае для получения объективных данных ученые впервые использовали инструментальные методы измерения статистических показателей продолжительности сна в обычных для людей ситуациях. По мнению Пратера, данные его исследования более точно отражают связь между продолжительностью сна и чувствительностью к инфекциям, поскольку волонтеры находились в типичных для них условиях, а не в экстремальных, как в предыдущих экспериментах, когда испытуемых искусственно лишали сна. Опираясь на результаты своей работы, исследователи пришли к выводу, что сон следует рассматривать как фундаментальный фактор здоровья, столь же значимый, как правильное питание и физическая активность. Берегите здоровье!Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5, подъезд №4
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
- Как ИП отразить в «1С: Бухгалтерии» списание товара в маркетплейсе?
- Организация видеонаблюдения в подъезде своими силами
- Как помочь себе при депрессии
- Зачем ходить к психологу?
- К чему нужно быть готовым, начиная жить с любимым человеком
- Виды доставки грузов из Китая
- Как выбрать женскую осеннюю куртку
- Как выбрать квартиру в новостройке и не ошибиться
- Как распознать депрессию у подростка
- Какова польза для ребенка от катания на зимних горках
- Почему стальные панельные радиаторы пользуются популярностью
- Аборт: виды и показания к проведению
- Основные преимущества использования наматрасников
- Преимущества печати на холсте
- Особенности изготовления елочных шаров с логотипом
- Июнь 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Январь 2023
- Сентябрь 2022
- Ноябрь 2021
- Июль 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Август 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Декабрь 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
Related Posts:
No Related Posts
Добавить комментарий