Сколько ни талдычат политики о диверсификации экономики – нефть и газ по-прежнему остаются главными источниками доходов российской казны…
Возобновляемые источники энергии вплотную приблизились к ископаемым углеводородам по стоимости производства электричества. Как утверждает последний отчет компании «Bloomberg New Energy Finance» «Мировые тенденции инвестиций в возобновляемую энергетику 2015» (Global Trends in Renewable Energy Investment 2015), энергия ветра в ряде регионов уже сегодня обходится потребителям не дороже, чем энергия теплоэлектростанций. По пути снижения стоимости движется и солнечная энергия. Всё это даёт основания полагать, что инвестиции в возобновляемую энергетику не только лучший способ для сбережения окружающей среды, но и наиболее эффективная стратегия развития энергетической отрасли. Документ показывает, что средняя цена энергии прибрежных ветряных электростанций в мире во втором полугодии 2015 года составит 83 доллара за мегаватт-час, что на 2 доллара ниже, чем в предыдущем полугодии. Стоимость энергии тонкопленочных солнечных батарей уменьшится на 7 пунктов и составит 122 доллара. Составители доклада Блумберга учитывали множество факторов, среди которых рыночные котировки, капитальные и эксплуатационные расходы. Чтобы вычислить среднемировые показатели стоимости энергии, исследователи проанализировали более 55000 проектов на всей планете. Региональные затраты на производство энергии и цены существенно различаются. Самая низкая стоимость угольной генерации в Китае, где мегаватт-час стоит всего 44 доллара. При этом стоимость единицы энергии ветровой генерации там 77 долларов, а солнечной – 109. Мегаватт-час электричества, выработанного угольными станциями в Северной и Южной Америке, обходится потребителям в среднем в 75 долларов. В Европе за аналогичный объем энергии, произведённый по сходной технологии, нужно заплатить 105 долларов. За электричество, полученное за счет сжигания природного газа (в том числе и российского), европейцы платят в среднем по 118 долларов, тогда как в обеих Америках лишь 82. Значительно дешевле чем европейцам обходится энергия, извлечённая из ископаемых углеводородов, потребителям в США. Средняя цена угольной и газовой электроэнергии здесь 65 долларов, в то время как ветровая энергия стоит 80, а солнечная 107 долларов за мегаватт-час. Высокие цены на энергию из ископаемого сырья в Европе во многом обусловлены политическими мерами. Законодательства европейских стран стимулируют развитие зелёной энергетики, рассматривая её не только как инструмент сохранения окружающей среды, но и как средство обретения национальной энергетической независимости и безопасности. В результате в Великобритании средняя стоимость ветровой энергии не превышает 85 долларов за мегаватт-час, в Германии – 80, при средней комбинированной стоимости энергии из угля и газа в обеих странах 100 долларов. Приведённые цифры красноречивы сами по себе. Но это ещё не всё. В ближайшее время стоимость зелёной энергии продолжит снижаться. Если даже предположить невероятное, что развитие возобновляемых источников энергии прекратится, то и в этом случае зелёные мегаватт-часы будут дешеветь, так как для их производства не требуется никакого топлива.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5, подъезд №4
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
Тел: 8 (495) 720-49-27
Факс: 8 (495) 728-72-39
- Как ИП отразить в «1С: Бухгалтерии» списание товара в маркетплейсе?
- Организация видеонаблюдения в подъезде своими силами
- Как помочь себе при депрессии
- Зачем ходить к психологу?
- К чему нужно быть готовым, начиная жить с любимым человеком
- Виды доставки грузов из Китая
- Как выбрать женскую осеннюю куртку
- Как выбрать квартиру в новостройке и не ошибиться
- Как распознать депрессию у подростка
- Какова польза для ребенка от катания на зимних горках
- Почему стальные панельные радиаторы пользуются популярностью
- Аборт: виды и показания к проведению
- Основные преимущества использования наматрасников
- Преимущества печати на холсте
- Особенности изготовления елочных шаров с логотипом
- Июнь 2023
- Апрель 2023
- Март 2023
- Январь 2023
- Сентябрь 2022
- Ноябрь 2021
- Июль 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Август 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Декабрь 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
Related Posts:
No Related Posts
Добавить комментарий